ใช้สำหรับดึงข้อมูลแดชบอร์ดเกี่ยวกับผลแพ้/ชนะ และยอดหมุนเวียน (turnover) ตามเกม
Method: [Post]
Path: {{domain}}/ext/getWlDashboard/{{prefix}}/{{agentUsername}}
Content-Type: application/json
{
"agentUsername": "{{agentUsername}}",
"key": "{{key}}",
"top": "game",
"resultType": "turnover",
"startDate": "01-02-2022 (DD-MM-YYYY)",
"endDate": "02-02-2022 (DD-MM-YYYY)",
"limit": 10,
"page": 1,
"size": 10,
"web": "{{whiteLabel}}"
}
Key | Type | ตัวอย่างค่า | คำอธิบาย |
---|
agentUsername | String | testag | ชื่อผู้ใช้ของเอเจนต์ |
key | String | tnyENKDWvOkBXpvm6UZVa | คีย์เฉพาะของเอเจนต์ |
top | String | game | ประเภทของข้อมูลที่ต้องการดึง เช่น game |
resultType | String | turnover | ประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการดึง (win, lose, turnover) |
limit | Number | 10 | จำนวนรายการสูงสุดที่ต้องการดึงต่อหน้า |
page | Number | 1 | หน้าที่ต้องการดึงข้อมูล |
size | Number | 10 | จำนวนรายการต่อหน้า |
startDate | Date | 01-02-2022 | วันที่เริ่มต้นของช่วงที่ต้องการดูข้อมูล |
endDate | Date | 02-02-2022 | วันที่สิ้นสุดของช่วงที่ต้องการดูข้อมูล |
web | String | sportbook101 | เว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ |
{
"code": 0,
"msg": "SUCCESS",
"data": [
{
"key": "65e591a6a8d4f9e78a2359cb",
"gameInfo": {
"name": "Gemstones Gold",
"image": "https://ambimgcdn.co/img/sportsbook/game/PGS/S/PGS_Gemstones%20Gold_1709544120.webp",
"gameType": "Slot"
},
"providerInfo": {
"name": "PG Soft",
"image": "https://ambimgcdn.co/img/sportsbook/assets/provider/PG-Soft.png"
},
"docCount": 3,
"value": 22752
}
]
}
Key | Type | ตัวอย่างค่า | คำอธิบาย |
---|
code | Number | 0 | รหัสผลลัพธ์ของ API |
msg | String | SUCCESS | ข้อความอธิบายผลลัพธ์ |
data | Object | ดูตัวอย่างด้านบน | ข้อมูลยอดหมุนเวียนสูงสุดตามเกม |
ค่า | ข้อความแจ้งเตือน |
---|
0 | Success (สำเร็จ) |
100001 | ขาดค่าพารามิเตอร์ agentUsername |
100002 | agentUsername ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100003 | ขาดค่าพารามิเตอร์ key |
100004 | key ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100005 | ขาดค่าพารามิเตอร์ username |
100006 | username ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100009 | username ต้องมีความยาวระหว่าง 8-48 ตัวอักษร |
100012 | ไม่พบคีย์ (Key not found) |
100013 | ไม่พบเอเจนต์ (Agent not found) |
100014 | ไม่พบสมาชิก (Member not found) |
1000003 | top ต้องเป็นค่าหนึ่งใน [player, game, provider] |
1000004 | resultType ต้องเป็นค่าหนึ่งใน [win, lose, turnover] |
100017 | ทำธุรกรรมหลายรายการพร้อมกัน กรุณารอ 1 นาทีและลองใหม่อีกครั้ง |
ใช้สำหรับดึงข้อมูลแดชบอร์ดเกี่ยวกับผลแพ้/ชนะ และยอดหมุนเวียน (turnover) ตามผู้ให้บริการ
Method: [Post]
Path: {{domain}}/ext/getWlDashboard/{{prefix}}/{{agentUsername}}
Content-Type: application/json
{
"agentUsername": "{{agentUsername}}",
"key": "{{key}}",
"top": "provider",
"resultType": "turnover",
"startDate": "01-02-2022 (DD-MM-YYYY)",
"endDate": "02-02-2022 (DD-MM-YYYY)",
"limit": 10,
"page": 1,
"size": 10,
"web": "{{whiteLabel}}"
}
Key | Type | ตัวอย่างค่า | คำอธิบาย |
---|
agentUsername | String | testag | ชื่อผู้ใช้ของเอเจนต์ |
key | String | tnyENKDWvOkBXpvm6UZVa | คีย์เฉพาะของเอเจนต์ |
top | String | provider | ประเภทของข้อมูลที่ต้องการดึง เช่น provider |
resultType | String | turnover | ประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการดึง (win, lose, turnover) |
limit | Number | 10 | จำนวนรายการสูงสุดที่ต้องการดึงต่อหน้า |
page | Number | 1 | หน้าที่ต้องการดึงข้อมูล |
size | Number | 10 | จำนวนรายการต่อหน้า |
startDate | Date | 01-02-2022 | วันที่เริ่มต้นของช่วงที่ต้องการดูข้อมูล |
endDate | Date | 02-02-2022 | วันที่สิ้นสุดของช่วงที่ต้องการดูข้อมูล |
web | String | sportbook101 | เว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ |
{
"code": 0,
"msg": "SUCCESS",
"data": [
{
"key": "PGS",
"providerInfo": {
"name": "PG Soft",
"image": "https://ambimgcdn.co/img/sportsbook/assets/provider/PG-Soft.png"
},
"docCount": 177,
"value": 235338.8
}
]
}
Key | Type | ตัวอย่างค่า | คำอธิบาย |
---|
code | Number | 0 | รหัสผลลัพธ์ของ API |
msg | String | SUCCESS | ข้อความอธิบายผลลัพธ์ |
data | Object | ดูตัวอย่างด้านบน | ข้อมูลยอดหมุนเวียนสูงสุดตามผู้ให้บริการ |
ค่า | ข้อความแจ้งเตือน |
---|
0 | Success (สำเร็จ) |
100001 | ขาดค่าพารามิเตอร์ agentUsername |
100002 | agentUsername ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100003 | ขาดค่าพารามิเตอร์ key |
100004 | key ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100005 | ขาดค่าพารามิเตอร์ username |
100006 | username ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100009 | username ต้องมีความยาวระหว่าง 8-48 ตัวอักษร |
100012 | ไม่พบคีย์ (Key not found) |
100013 | ไม่พบเอเจนต์ (Agent not found) |
100014 | ไม่พบสมาชิก (Member not found) |
1000003 | top ต้องเป็นค่าหนึ่งใน [player, game, provider] |
1000004 | resultType ต้องเป็นค่าหนึ่งใน [win, lose, turnover] |
100017 | ทำธุรกรรมหลายรายการพร้อมกัน กรุณารอ 1 นาทีและลองใหม่อีกครั้ง |
ใช้สำหรับดึงข้อมูลแดชบอร์ดเกี่ยวกับผลแพ้/ชนะ และยอดหมุนเวียน (turnover) ตามผู้เล่น
Method: [Post]
Path: {{domain}}/ext/getWlDashboard/{{prefix}}/{{agentUsername}}
Content-Type: application/json
{
"agentUsername": "{{agentUsername}}",
"key": "{{key}}",
"top": "player",
"resultType": "turnover",
"startDate": "01-02-2022 (DD-MM-YYYY)",
"endDate": "02-02-2022 (DD-MM-YYYY)",
"limit": 10,
"page": 1,
"size": 10,
"web": "{{whiteLabel}}"
}
Key | Type | ตัวอย่างค่า | คำอธิบาย |
---|
agentUsername | String | testag | ชื่อผู้ใช้ของเอเจนต์ |
key | String | tnyENKDWvOkBXpvm6UZVa | คีย์เฉพาะของเอเจนต์ |
top | String | player | ประเภทของข้อมูลที่ต้องการดึง เช่น player |
resultType | String | turnover | ประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการดึง (win, lose, turnover) |
limit | Number | 10 | จำนวนรายการสูงสุดที่ต้องการดึงต่อหน้า |
page | Number | 1 | หน้าที่ต้องการดึงข้อมูล |
size | Number | 10 | จำนวนรายการต่อหน้า |
startDate | Date | 01-02-2022 | วันที่เริ่มต้นของช่วงที่ต้องการดูข้อมูล |
endDate | Date | 02-02-2022 | วันที่สิ้นสุดของช่วงที่ต้องการดูข้อมูล |
web | String | sportbook101 | เว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ |
{
"code": 0,
"msg": "SUCCESS",
"data": [
{
"key": "agthbmb03",
"docCount": 211,
"value": 382525.29
}
]
}
Key | Type | ตัวอย่างค่า | คำอธิบาย |
---|
code | Number | 0 | รหัสผลลัพธ์ของ API |
msg | String | SUCCESS | ข้อความอธิบายผลลัพธ์ |
data | Object | ดูตัวอย่างด้านบน | ข้อมูลยอดหมุนเวียนสูงสุดตามผู้เล่น |
ค่า | ข้อความแจ้งเตือน |
---|
0 | Success (สำเร็จ) |
100001 | ขาดค่าพารามิเตอร์ agentUsername |
100002 | agentUsername ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100003 | ขาดค่าพารามิเตอร์ key |
100004 | key ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100005 | ขาดค่าพารามิเตอร์ username |
100006 | username ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100009 | username ต้องมีความยาวระหว่าง 8-48 ตัวอักษร |
100012 | ไม่พบคีย์ (Key not found) |
100013 | ไม่พบเอเจนต์ (Agent not found) |
100014 | ไม่พบสมาชิก (Member not found) |
1000003 | top ต้องเป็นค่าหนึ่งใน [player, game, provider] |
1000004 | resultType ต้องเป็นค่าหนึ่งใน [win, lose, turnover] |
100017 | ทำธุรกรรมหลายรายการพร้อมกัน กรุณารอ 1 นาทีและลองใหม่อีกครั้ง |
ใช้เพื่อดึงข้อมูลสำหรับแดชบอร์ด Win/Lose, Turnover และจำนวนผู้เล่นในรูปแบบกราฟ
Method : [Post]
Path : {{domain}}/ext/getGraphDashboard/{{prefix}}/{{agentUsername}}
Content-Type : application/json
{
"agentUsername": "{{agentUsername}}",
"key": "{{key}}",
"startDate": "01-02-2022 (DD-MM-YYYY)",
"endDate": "02-02-2022 (DD-MM-YYYY)",
"web": "{{whiteLabel}}"
}
Key | Type | ตัวอย่างค่า | คำอธิบาย |
---|
agentUsername | String | testag | ชื่อผู้ใช้ของเอเจนต์ |
key | String | tnyENKDWvOkBXpvm6UZVa | คีย์เฉพาะของเอเจนต์ |
startDate | Date | 01-02-2022 | วันที่เริ่มต้นของช่วงที่ต้องการดูข้อมูล |
endDate | Date | 02-02-2022 | วันที่สิ้นสุดของช่วงที่ต้องการดูข้อมูล |
web | String | sportbook101 | เว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ |
{
"code": 0,
"msg": "SUCCESS",
"data": [
{
"keyAsString": "2025-02-05",
"wl": 401.14999999999986,
"turnover": 665.6,
"player": 2
},
{
"keyAsString": "2025-02-06",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-07",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-08",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-09",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-10",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-11",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-12",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-13",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-14",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-15",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-16",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-17",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-18",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-19",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-20",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-21",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-22",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-23",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-24",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-25",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-26",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-27",
"wl": 0,
"turnover": 0,
"player": 0
},
{
"keyAsString": "2025-02-28",
"wl": -1.2,
"turnover": 6,
"player": 1
}
]
}
Key | Type | ตัวอย่างค่า | คำอธิบาย |
---|
code | Number | 0 | รหัสผลลัพธ์ของ API |
msg | String | SUCCESS | ข้อความอธิบายผลลัพธ์ |
data | Object | ดูตัวอย่างด้านบน | ข้อมูลยอดหมุนเวียนสูงสุดตามผู้เล่น |
ค่า | ข้อความแจ้งเตือน |
---|
0 | Success (สำเร็จ) |
100001 | ขาดค่าพารามิเตอร์ agentUsername |
100002 | agentUsername ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100003 | ขาดค่าพารามิเตอร์ key |
100004 | key ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100005 | ขาดค่าพารามิเตอร์ username |
100006 | username ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100009 | username ต้องมีความยาวระหว่าง 8-48 ตัวอักษร |
100012 | ไม่พบคีย์ (Key not found) |
100013 | ไม่พบเอเจนต์ (Agent not found) |
100014 | ไม่พบสมาชิก (Member not found) |
1000003 | top ต้องเป็นค่าหนึ่งใน [player, game, provider] |
1000004 | resultType ต้องเป็นค่าหนึ่งใน [win, lose, turnover] |
100017 | ทำธุรกรรมหลายรายการพร้อมกัน กรุณารอ 1 นาทีและลองใหม่อีกครั้ง |
ใช้เพื่อดึงข้อมูลผู้ใช้งานออนไลน์ตามประเภท
Method : [Post]
Path : {{domain}}/ext/getUserOnline/{{prefix}}/{{agentUsername}}
Content-Type : application/json
{
"agentUsername": "{{agentUsername}}",
"key": "{{key}}",
"web": "{{whiteLabel}}"
}
Key | Type | ตัวอย่างค่า | คำอธิบาย |
---|
agentUsername | String | testag | ชื่อผู้ใช้ของเอเจนต์ |
key | String | tnyENKDWvOkBXpvm6UZVa | คีย์เฉพาะของเอเจนต์ |
web | String | sportbook101 | เว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ |
{
"code": 0,
"msg": "SUCCESS",
"data": [
{
"_id": {
"source": "slot"
},
"count": 1
},
{
"_id": {
"source": "plb"
},
"count": 1
}
]
}
Key | Type | ตัวอย่างค่า | คำอธิบาย |
---|
code | Number | 0 | รหัสผลลัพธ์ของ API |
msg | String | SUCCESS | ข้อความอธิบายผลลัพธ์ |
data | Object | ดูตัวอย่างด้านบน | ข้อมูลจำนวนผู้เล่นออนไลน์ตามประภาท |
ค่า | ข้อความแจ้งเตือน |
---|
0 | Success (สำเร็จ) |
100001 | ขาดค่าพารามิเตอร์ agentUsername |
100002 | agentUsername ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100003 | ขาดค่าพารามิเตอร์ key |
100004 | key ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100005 | ขาดค่าพารามิเตอร์ username |
100006 | username ต้องเป็นข้อมูลประเภท String |
100009 | username ต้องมีความยาวระหว่าง 8-48 ตัวอักษร |
100012 | ไม่พบคีย์ (Key not found) |
100013 | ไม่พบเอเจนต์ (Agent not found) |
100014 | ไม่พบสมาชิก (Member not found) |
100017 | ทำธุรกรรมหลายรายการพร้อมกัน กรุณารอ 1 นาทีและลองใหม่อีกครั้ง |